2020年3月19日云南省蔬菜批发价格情况

/ 作者:网络 / 来源:网络 / 浏览:139

19

2020-03

根据省商务厅对昆明、玉溪、大理等州(市)主要蔬菜批发市场监测数据显示,2020年3月19日,我省蔬菜平均批发价格为3.49元/千克,环比下跌4.84%,同比下跌0.59%,具体情况如下:

序号 品种 2020年3月19日平均批发价格 2020年3月18日平均批发价格 环比(%) 2019年3月19日平均批发价格 与去年同期相比(%)
1 油菜 1.3 1.5 -13.33% 2.25 -42.22%
2 芹菜 1.7 1.83 -7.10% 1.7 0.00%
3 生菜 2.3 2.35 -2.13% 2.3 0.00%
4 大白菜 1.03 1.07 -3.74% 1.03 0.00%
5 菠菜 3.1 3 3.33% 3.1 0.00%
6 圆白菜 0.9 0.97 -7.22% 0.9 0.00%
7 西兰花 2.95 2.5 18.00% 2.95 0.00%
8 菜花 1.93 1.77 9.04% 1.5 28.67%
9 白萝卜 0.8 0.9 -11.11% 0.8 0.00%
10 胡萝卜 2.75 2.55 7.84% 2.75 0.00%
11 土豆 2.5 2.35 6.38% 2.5 0.00%
12 生姜 13 13 0.00% 10.75 20.93%
13 莲藕 6 7.5 -20.00% 6 0.00%
14 莴笋 1.63 1.33 22.56% 1.63 0.00%
15 山药 7.75 7.9 -1.90% 7.75 0.00%
16 黄瓜 2 3.8 -47.37% 2 0.00%
17 冬瓜 1.45 1.55 -6.45% 1.45 0.00%
18 苦瓜 6 6.5 -7.69% 6 0.00%
19 西葫芦 3.15 2.35 34.04% 3.15 0.00%
20 南瓜 1.7 1.6 6.25% 1.7 0.00%
21 豆角 5.15 5.15 0.00% 7.5 -31.33%
22 豆芽 2 2 0.00% 2 0.00%
23 西红柿 5 5.5 -9.09% 5 0.00%
24 茄子 3.5 3 16.67% 3.5 0.00%
25 辣椒 4.05 3.6 12.50% 4.05 0.00%
26 青椒 3.8 2.65 43.40% 3.8 0.00%
27 洋葱 2.2 2 10.00% 2.2 0.00%
28 蒜头 9 14 -35.71% 9 0.00%
29 韭菜 3.5 3.25 7.69% 3.5 0.00%
30 大葱 2.55 2.55 0.00% 2.55 0.00%
蔬菜平均价格 3.49 3.67 -4.84% 3.51 -0.59%

声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。

市场商务

023-85238885

客服热线

400-008-2859

欢迎关注龙智造工业云平台