2020年3月25日云南省蔬菜批发价格情况

/ 作者:网络 / 来源:网络 / 浏览:124

25

2020-03

根据省商务厅对昆明、玉溪、大理等州(市)主要蔬菜批发市场监测数据显示,2020年3月25日,我省蔬菜平均批发价格为3.39元/千克,环比下跌4.51%,同比上涨5.35%,具体情况如下:

序号 品种 2020年3月25日平均批发价格 2020年3月24日平均批发价格 环比(%) 2019年3月25日平均批发价格 与去年同期相比(%)
1 油菜 1.2 1.2 0.00% 1.8 -33.33%
2 芹菜 1.67 1.67 0.00% 3.23 -48.30%
3 生菜 2.25 2.1 7.14% 2.15 4.65%
4 大白菜 0.97 0.97 0.00% 1 -3.00%
5 菠菜 2.9 2.9 0.00% 2.8 3.57%
6 圆白菜 1 0.9 11.11% 1.4 -28.57%
7 西兰花 2.7 2.45 10.20% 2.55 5.88%
8 菜花 1.73 1.6 8.12% 3.4 -49.12%
9 白萝卜 0.8 0.85 -5.88% 0.6 33.33%
10 胡萝卜 2.45 2.7 -9.26% 2.2 11.36%
11 土豆 2.6 2.7 -3.70% 2.5 4.00%
12 生姜 12 12 0.00% 4 200.00%
13 莲藕 6 7 -14.29% 6 0.00%
14 莴笋 1.27 1.2 5.83% 2.1 -39.52%
15 山药 6.95 7.45 -6.71% 7.6 -8.55%
16 黄瓜 2 2.5 -20.00% 4 -50.00%
17 冬瓜 1.5 1.5 0.00% 1.5 0.00%
18 苦瓜 6 6.5 -7.69% 4 50.00%
19 西葫芦 2.65 2.65 0.00% 3 -11.67%
20 南瓜 1.45 1.5 -3.33% 1.4 3.57%
21 豆角 5 5.15 -2.91% 5 0.00%
22 豆芽 2 2 0.00% 2 0.00%
23 西红柿 4 5 -20.00% 4 0.00%
24 茄子 3 3 0.00% 5 -40.00%
25 辣椒 3.85 3.35 14.93% 4.5 -14.44%
26 青椒 3.95 3.2 23.44% 3.9 1.28%
27 洋葱 1.8 1.9 -5.26% 1.55 16.13%
28 蒜头 13.15 14.1 -6.74% 7 87.86%
29 韭菜 2.45 3.75 -34.67% 3 -18.33%
30 大葱 2.3 2.6 -11.54% 3.25 -29.23%
蔬菜平均价格 3.39 3.55 -4.51% 3.21 5.35%

声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。

市场商务

023-85238885

客服热线

400-008-2859

欢迎关注龙智造工业云平台