2020年3月26日云南省蔬菜批发价格情况

/ 作者:网络 / 来源:网络 / 浏览:112

26

2020-03

根据省商务厅对昆明、玉溪、大理等州(市)主要蔬菜批发市场监测数据显示,2020年3月26日,我省蔬菜平均批发价格为3.56元/千克,环比上涨5.08%,同比上涨4.74%,具体情况如下:

序号 品种 2020年3月26日平均批发价格 2020年3月25日平均批发价格 环比(%) 2019年3月26日平均批发价格 与去年同期相比(%)
1 油菜 1.5 1.2 25.00% 2 -25.00%
2 芹菜 1.67 1.67 0.00% 3 -44.33%
3 生菜 2.35 2.25 4.44% 2.25 4.44%
4 大白菜 0.87 0.97 -10.31% 1.07 -18.69%
5 菠菜 2.95 2.9 1.72% 2.9 1.72%
6 圆白菜 0.93 1 -7.00% 1.47 -36.73%
7 西兰花 2.4 2.7 -11.11% 2.85 -15.79%
8 菜花 1.9 1.73 9.83% 3.2 -40.63%
9 白萝卜 0.9 0.8 12.50% 0.9 0.00%
10 胡萝卜 2.6 2.45 6.12% 2.35 10.64%
11 土豆 2.45 2.6 -5.77% 2 22.50%
12 生姜 12 12 0.00% 4.5 166.67%
13 莲藕 6 6 0.00% 6 0.00%
14 莴笋 1.73 1.27 36.22% 2.63 -34.22%
15 山药 7.3 6.95 5.04% 7.6 -3.95%
16 黄瓜 2 2 0.00% 4 -50.00%
17 冬瓜 1.55 1.5 3.33% 1.5 3.33%
18 苦瓜 6 6 0.00% 5 20.00%
19 西葫芦 2.75 2.65 3.77% 2.6 5.77%
20 南瓜 1.6 1.45 10.34% 1.65 -3.03%
21 豆角 5.15 5 3.00% 6 -14.17%
22 豆芽 2.3 2 15.00% 2 15.00%
23 西红柿 4.5 4 12.50% 5 -10.00%
24 茄子 3.5 3 16.67% 4 -12.50%
25 辣椒 4.15 3.85 7.79% 4.5 -7.78%
26 青椒 3.95 3.95 0.00% 3.8 3.95%
27 洋葱 2 1.8 11.11% 1.65 21.21%
28 蒜头 13.9 13.15 5.70% 8 73.75%
29 韭菜 3.5 2.45 42.86% 4 -12.50%
30 大葱 2.35 2.3 2.17% 3.5 -32.86%
蔬菜平均价格 3.56 3.39 5.08% 3.40 4.74%

声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。

市场商务

023-85238885

客服热线

400-008-2859

欢迎关注龙智造工业云平台