2020年3月27日云南省蔬菜批发价格情况

/ 作者:网络 / 来源:网络 / 浏览:122

27

2020-03

根据省商务厅对昆明、玉溪、大理等州(市)主要蔬菜批发市场监测数据显示,2020年3月27日,我省蔬菜平均批发价格为3.59元/千克,环比上涨0.8%,同比上涨8.1%,具体情况如下:

序号 品种 2020年3月27日平均批发价格 2020年3月26日平均批发价格 环比(%) 2019年3月27日平均批发价格 与去年同期相比(%)
1 油菜 1.2 1.5 -20.00% 1.8 -33.33%
2 芹菜 1.67 1.67 0.00% 3.23 -48.30%
3 生菜 2.35 2.35 0.00% 2.05 14.63%
4 大白菜 0.8 0.87 -8.05% 1.03 -22.33%
5 菠菜 3 2.95 1.69% 3.1 -3.23%
6 圆白菜 0.93 0.93 0.00% 1.6 -41.88%
7 西兰花 2.4 2.4 0.00% 2.45 -2.04%
8 菜花 1.8 1.9 -5.26% 4.25 -57.65%
9 白萝卜 0.9 0.9 0.00% 0.9 0.00%
10 胡萝卜 2.6 2.6 0.00% 2.1 23.81%
11 土豆 2.4 2.45 -2.04% 2.15 11.63%
12 生姜 12 12 0.00% 5 140.00%
13 莲藕 6 6 0.00% 5 20.00%
14 莴笋 1.4 1.73 -19.08% 2.43 -42.39%
15 山药 7.8 7.3 6.85% 7.5 4.00%
16 黄瓜 2 2 0.00% 4 -50.00%
17 冬瓜 1.55 1.55 0.00% 1.4 10.71%
18 苦瓜 6 6 0.00% 5 20.00%
19 西葫芦 2.8 2.75 1.82% 2.9 -3.45%
20 南瓜 1.55 1.6 -3.13% 1.3 19.23%
21 豆角 5.05 5.15 -1.94% 5 1.00%
22 豆芽 3 2.3 30.43% 2 50.00%
23 西红柿 5 4.5 11.11% 4 25.00%
24 茄子 3.5 3.5 0.00% 3.5 0.00%
25 辣椒 4.4 4.15 6.02% 4.5 -2.22%
26 青椒 3.95 3.95 0.00% 4.4 -10.23%
27 洋葱 2.05 2 2.50% 1.55 32.26%
28 蒜头 13.4 13.9 -3.60% 8.15 64.42%
29 韭菜 3.75 3.5 7.14% 3.75 0.00%
30 大葱 2.35 2.35 0.00% 3.5 -32.86%
蔬菜平均价格 3.59 3.56 0.80% 3.32 8.10%

声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。

市场商务

023-85238885

客服热线

400-008-2859

欢迎关注龙智造工业云平台