2020年3月30日云南省蔬菜批发价格情况

/ 作者:网络 / 来源:网络 / 浏览:149

30

2020-03

根据省商务厅对昆明、玉溪、大理等州(市)主要蔬菜批发市场监测数据显示,2020年3月30日,我省蔬菜平均批发价格为3.54元/千克,环比上涨1.23%,同比上涨6.5%,具体情况如下:

序号 品种 2020年3月30日平均批发价格 2020年3月29日平均批发价格 环比(%) 2019年3月30日平均批发价格 与去年同期相比(%)
1 油菜 1.5 1.2 25.00% 2.5 -40.00%
2 芹菜 2.23 1.87 19.25% 2.7 -17.41%
3 生菜 2.25 2.5 -10.00% 2.4 -6.25%
4 大白菜 0.87 0.8 8.75% 1 -13.00%
5 菠菜 3.15 2.85 10.53% 4.1 -23.17%
6 圆白菜 1.03 1 3.00% 1.73 -40.46%
7 西兰花 2.7 2.5 8.00% 2.9 -6.90%
8 菜花 2.2 1.73 27.17% 4.25 -48.24%
9 白萝卜 0.8 0.7 14.29% 0.5 60.00%
10 胡萝卜 2.8 2.45 14.29% 2.35 19.15%
11 土豆 2.45 2.4 2.08% 2.55 -3.92%
12 生姜 11 12 -8.33% 5 120.00%
13 莲藕 7 6 16.67% 4.5 55.56%
14 莴笋 1.43 1.17 22.22% 2.3 -37.83%
15 山药 7.5 7.4 1.35% 8.75 -14.29%
16 黄瓜 2 2 0.00% 2.5 -20.00%
17 冬瓜 1.45 1.45 0.00% 1.55 -6.45%
18 苦瓜 6 6 0.00% 3.5 71.43%
19 西葫芦 2.75 2.55 7.84% 2.65 3.77%
20 南瓜 1.65 1.45 13.79% 1.75 -5.71%
21 豆角 5 5 0.00% 6 -16.67%
22 豆芽 2 3 -33.33% 2 0.00%
23 西红柿 4.8 5 -4.00% 3 60.00%
24 茄子 3 3.5 -14.29% 3 0.00%
25 辣椒 3.5 4 -12.50% 4.8 -27.08%
26 青椒 3 4.05 -25.93% 4.75 -36.84%
27 洋葱 2.1 1.9 10.53% 1.65 27.27%
28 蒜头 13.2 13 1.54% 8.25 60.00%
29 韭菜 3.9 3 30.00% 4 -2.50%
30 大葱 2.85 2.35 21.28% 2.7 5.56%
蔬菜平均价格 3.54 3.49 1.23% 3.32 6.50%

声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。

市场商务

023-85238885

客服热线

400-008-2859

欢迎关注龙智造工业云平台