2020年3月21日云南省蔬菜批发价格情况

/ 作者:网络 / 来源:网络 / 浏览:139

21

2020-03

根据省商务厅对昆明、玉溪、大理等州(市)主要蔬菜批发市场监测数据显示,2020年3月21日,我省蔬菜平均批发价格为3.63元/千克,环比上涨5.88%,同比上涨1.04%,具体情况如下:

序号 品种 2020年3月21日平均批发价格 2020年3月20日平均批发价格 环比(%) 2019年3月21日平均批发价格 与去年同期相比(%)
1 油菜 1.2 2 -40.00% 2 -40.00%
2 芹菜 1.6 1.77 -9.60% 2.93 -45.39%
3 生菜 2.35 2.25 4.44% 3.75 -37.33%
4 大白菜 0.93 1 -7.00% 1.13 -17.70%
5 菠菜 2.95 2.95 0.00% 4.1 -28.05%
6 圆白菜 0.87 0.83 4.82% 1.53 -43.14%
7 西兰花 2.15 2.15 0.00% 3.2 -32.81%
8 菜花 1.77 1.6 10.63% 4.5 -60.67%
9 白萝卜 0.95 0.85 11.76% 0.75 26.67%
10 胡萝卜 2.6 2.4 8.33% 2.25 15.56%
11 土豆 2.5 2.5 0.00% 2.15 16.28%
12 生姜 13 8.1 60.49% 5 160.00%
13 莲藕 6 6 0.00% 5 20.00%
14 莴笋 1.77 1.6 10.63% 2.43 -27.16%
15 山药 7.8 7.8 0.00% 7 11.43%
16 黄瓜 2.5 2.5 0.00% 5 -50.00%
17 冬瓜 1.55 1.55 0.00% 1.5 3.33%
18 苦瓜 5.5 5.5 0.00% 4 37.50%
19 西葫芦 3.25 2.75 18.18% 2.8 16.07%
20 南瓜 1.65 1.5 10.00% 1.8 -8.33%
21 豆角 5.05 5 1.00% 6 -15.83%
22 豆芽 2 2 0.00% 2 0.00%
23 西红柿 4.5 4.5 0.00% 5.5 -18.18%
24 茄子 3.5 3.5 0.00% 3.5 0.00%
25 辣椒 4.15 3.95 5.06% 5 -17.00%
26 青椒 3.7 3.75 -1.33% 5.4 -31.48%
27 洋葱 2.25 2.25 0.00% 1.8 25.00%
28 蒜头 14.4 14.3 0.70% 8.65 66.47%
29 韭菜 3.75 3.15 19.05% 4.25 -11.76%
30 大葱 2.6 2.75 -5.45% 2.75 -5.45%
蔬菜平均价格 3.63 3.43 5.88% 3.59 1.04%

声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。

市场商务

023-85238885

客服热线

400-008-2859

欢迎关注龙智造工业云平台