2020年3月20日云南省蔬菜批发价格情况

/ 作者:网络 / 来源:网络 / 浏览:123

20

2020-03

根据省商务厅对昆明、玉溪、大理等州(市)主要蔬菜批发市场监测数据显示,2020年3月20日,我省蔬菜平均批发价格为3.43元/千克,环比下跌1.85%,同比上涨2.12%,具体情况如下:

序号 品种 2020年3月20日平均批发价格 2020年3月19日平均批发价格 环比(%) 2019年3月20日平均批发价格 与去年同期相比(%)
1 油菜 2 1.3 53.85% 2.5 -20.00%
2 芹菜 1.77 1.7 4.12% 3.2 -44.69%
3 生菜 2.25 2.3 -2.17% 3.6 -37.50%
4 大白菜 1 1.03 -2.91% 1.2 -16.67%
5 菠菜 2.95 3.1 -4.84% 3.4 -13.24%
6 圆白菜 0.83 0.9 -7.78% 1.27 -34.65%
7 西兰花 2.15 2.95 -27.12% 2 7.50%
8 菜花 1.6 1.93 -17.10% 4.9 -67.35%
9 白萝卜 0.85 0.8 6.25% 0.6 41.67%
10 胡萝卜 2.4 2.75 -12.73% 1.9 26.32%
11 土豆 2.5 2.5 0.00% 2.5 0.00%
12 生姜 8.1 13 -37.69% 3.75 116.00%
13 莲藕 6 6 0.00% 6 0.00%
14 莴笋 1.6 1.63 -1.84% 2.6 -38.46%
15 山药 7.8 7.75 0.65% 6 30.00%
16 黄瓜 2.5 2 25.00% 3.5 -28.57%
17 冬瓜 1.55 1.45 6.90% 1.5 3.33%
18 苦瓜 5.5 6 -8.33% 5.5 0.00%
19 西葫芦 2.75 3.15 -12.70% 2.9 -5.17%
20 南瓜 1.5 1.7 -11.76% 1.3 15.38%
21 豆角 5 5.15 -2.91% 5 0.00%
22 豆芽 2 2 0.00% 2.5 -20.00%
23 西红柿 4.5 5 -10.00% 4.5 0.00%
24 茄子 3.5 3.5 0.00% 3.5 0.00%
25 辣椒 3.95 4.05 -2.47% 5 -21.00%
26 青椒 3.75 3.8 -1.32% 3.4 10.29%
27 洋葱 2.25 2.2 2.27% 1.25 80.00%
28 蒜头 14.3 9 58.89% 6.6 116.67%
29 韭菜 3.15 3.5 -10.00% 4.5 -30.00%
30 大葱 2.75 2.55 7.84% 4.25 -35.29%
蔬菜平均价格 3.43 3.49 -1.85% 3.35 2.12%

声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。

市场商务

023-85238885

客服热线

400-008-2859

欢迎关注龙智造工业云平台