2020年3月23日云南省蔬菜批发价格情况

/ 作者:网络 / 来源:网络 / 浏览:160

23

2020-03

根据省商务厅对昆明、玉溪、大理等州(市)主要蔬菜批发市场监测数据显示,2020年3月23日,我省蔬菜平均批发价格为3.66元/千克,环比上涨1.33%,同比上涨8.04%,具体情况如下:

序号 品种 2020年3月23日平均批发价格 2020年3月22日平均批发价格 环比(%) 2019年3月23日平均批发价格 与去年同期相比(%)
1 油菜 1.2 1.2 0.00% 2 -40.00%
2 芹菜 1.8 1.6 12.50% 2.57 -29.96%
3 生菜 2.75 2.35 17.02% 2.75 0.00%
4 大白菜 1 0.93 7.53% 1.17 -14.53%
5 菠菜 3.2 2.95 8.47% 3.8 -15.79%
6 圆白菜 1 0.87 14.94% 0.87 14.94%
7 西兰花 2.85 2.15 32.56% 2.15 32.56%
8 菜花 1.83 1.77 3.39% 1.77 3.39%
9 白萝卜 0.9 0.95 -5.26% 0.55 63.64%
10 胡萝卜 2.5 2.6 -3.85% 2.6 -3.85%
11 土豆 2.7 2.45 10.20% 2.5 8.00%
12 生姜 13 13 0.00% 5 160.00%
13 莲藕 6 6 0.00% 5 20.00%
14 莴笋 1.3 1.77 -26.55% 2.17 -40.09%
15 山药 6.8 7.8 -12.82% 7.6 -10.53%
16 黄瓜 2.5 2.5 0.00% 3 -16.67%
17 冬瓜 1.45 1.55 -6.45% 1.5 -3.33%
18 苦瓜 6 5.5 9.09% 5 20.00%
19 西葫芦 3.6 3 20.00% 2.5 44.00%
20 南瓜 1.65 1.65 0.00% 1.9 -13.16%
21 豆角 5.25 5.05 3.96% 7 -25.00%
22 豆芽 2 2 0.00% 2 0.00%
23 西红柿 4.5 4.5 0.00% 5.5 -18.18%
24 茄子 3 3.5 -14.29% 3.5 -14.29%
25 辣椒 4 4.15 -3.61% 4.5 -11.11%
26 青椒 4.3 3.7 16.22% 4.9 -12.24%
27 洋葱 2.05 2.25 -8.89% 1.8 13.89%
28 蒜头 14.75 14.4 2.43% 9.65 52.85%
29 韭菜 3.75 3.75 0.00% 3.5 7.14%
30 大葱 2.3 2.6 -11.54% 3 -23.33%
蔬菜平均价格 3.66 3.62 1.33% 3.39 8.04%

声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。

市场商务

023-85238885

客服热线

400-008-2859

欢迎关注龙智造工业云平台