2020年3月24日云南省蔬菜批发价格情况

/ 作者:网络 / 来源:网络 / 浏览:135

24

2020-03

根据省商务厅对昆明、玉溪、大理等州(市)主要蔬菜批发市场监测数据显示,2020年3月24日,我省蔬菜平均批发价格为3.55元/千克,环比下跌3.22%,同比上涨0.95%,具体情况如下:

序号 品种 2020年3月24日平均批发价格 2020年3月23日平均批发价格 环比(%) 2019年3月24日平均批发价格 与去年同期相比(%)
1 油菜 1.2 1.2 0.00% 2 -40.00%
2 芹菜 1.67 1.8 -7.22% 2.57 -35.02%
3 生菜 2.1 2.75 -23.64% 2.75 -23.64%
4 大白菜 0.97 1 -3.00% 1.17 -17.09%
5 菠菜 2.9 3.2 -9.38% 3.8 -23.68%
6 圆白菜 0.9 1 -10.00% 1.53 -41.18%
7 西兰花 2.45 2.85 -14.04% 3.05 -19.67%
8 菜花 1.6 1.83 -12.57% 4 -60.00%
9 白萝卜 0.85 0.9 -5.56% 0.55 54.55%
10 胡萝卜 2.7 2.5 8.00% 2.6 3.85%
11 土豆 2.7 2.7 0.00% 2.5 8.00%
12 生姜 12 13 -7.69% 5 140.00%
13 莲藕 7 6 16.67% 5 40.00%
14 莴笋 1.2 1.3 -7.69% 2.17 -44.70%
15 山药 7.45 6.8 9.56% 7.6 -1.97%
16 黄瓜 2.5 2.5 0.00% 3 -16.67%
17 冬瓜 1.5 1.45 3.45% 1.5 0.00%
18 苦瓜 6.5 6 8.33% 5 30.00%
19 西葫芦 2.65 3.6 -26.39% 2.5 6.00%
20 南瓜 1.5 1.65 -9.09% 1.9 -21.05%
21 豆角 5.15 5.25 -1.90% 7 -26.43%
22 豆芽 2 2 0.00% 2 0.00%
23 西红柿 5 4.5 11.11% 5.5 -9.09%
24 茄子 3 3 0.00% 3.5 -14.29%
25 辣椒 3.35 4 -16.25% 4.5 -25.56%
26 青椒 3.2 4.3 -25.58% 4.9 -34.69%
27 洋葱 1.9 2.05 -7.32% 1.8 5.56%
28 蒜头 14.1 14.75 -4.41% 9.5 48.42%
29 韭菜 3.75 3.75 0.00% 3.5 7.14%
30 大葱 2.6 2.3 13.04% 3 -13.33%
蔬菜平均价格 3.55 3.66 -3.22% 3.51 0.95%

声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。

市场商务

023-85238885

客服热线

400-008-2859

欢迎关注龙智造工业云平台