2020年3月咸阳市市本级技能提升发放公示人员名单

/ 作者:网络 / 来源:网络 / 浏览:15

01

2020-04

序号 姓名 单位名称 职业等级 工种 技能提升补贴
1 董延利 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 3 信息通信网络机务员 2000.00
2 孙国庆 咸阳大秦人力资源管理股份有限公司 3 美容师 2000.00
3 王科 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 3 信息通信网络机务员 2000.00
4 樊婷婷 咸阳大秦人力资源管理股份有限公司 3 美容师 2000.00
5 郭亮 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 3 信息通信网络机务员 2000.00
6 韩佳梅 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络终端维修员 1500.00
7 郭校林 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500.00
8 张亮 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500.00
9 郭鹏 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500.00
10 高升 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500.00
11 牛磊 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500.00
12 翟俊琳 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500.00
13 唐洲 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500.00
14 何海明 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500.00
15 董伟波 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500.00
16 董康 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500.00
17 田俊 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500.00
18 刘敬忠 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500.00
19 赵英杰 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500.00
20 董炜炜 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500.00
21 王彦斌 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500.00
22 许哲 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500.00
23 秦海艳 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500.00
24 段娟丽 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500.00
25 周磊 咸阳新城天然气集中供热有限公司 4 会计专业技术资格 1500.00
26 王璐 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 通信专业技术人员职业资格 1500.00
27 王佳 西北一棉实业有限公司 4 审计专业技术资格 1500.00
28 高洁 九冶建设有限公司 4 会计专业技术资格 1500.00
29 梁慧 陕西陕煤彬长矿业有限公司 4 经济专业技术资格 1500.00
30 王阿宁 咸阳宝石钢管钢绳有限公司 4 经济专业技术资格 1500.00
31 温国平 陕西陕煤彬长矿业有限公司 4 会计专业技术资格 1500.00
32 秦阳飞 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500.00
33 张立青 陕西生益科技有限公司 4 会计专业技术资格 1500.00
34 曹亚涛 中铁一局集团新运工程有限公司 4 会计专业技术资格 1500.00
35 李璇 咸阳金融控股集团有限公司 5 会计专业技术资格 1000.00
36 王银银 延安大学咸阳医院有限公司 5 护士执业资格 1000.00
37 温国平 陕西陕煤彬长矿业有限公司 5 会计专业技术资格 1000.00
38 吉敏琦 咸阳虹桥人力资源开发有限公司 5 会计专业技术资格 1000.00
39 高瑜 咸阳宝石钢管钢绳有限公司 5 统计专业技术资格 1000.00
40 王飞 陕西建工第六建设集团有限公司 5 造价工程师 1000.00
41 孙菊风 九冶建设有限公司 5 会计专业技术资格 1000.00
42 张敏 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500.00
43 唐晓 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500.00
44 胥楚彬 咸阳自来水公司 5 教师资格证 1000
45 梁亚茹 长安银行股份有限公司咸阳分公司 5 会计专业技术资格 1000
46 刘昱 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500.00
47 鱼萍 陕西彬长矿业集团有限公司 5 造价工程师 1000
48 范军军 中铁一局集团第四工程有限公司 4 公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格 1500
49 王定军 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500
50 王姗 咸阳启点实业发展有限公司 5 会计专业技术资格 1000
51 刘文 陕西建工第十一建设集团有限公司 4 经济专业技术资格 1500
52 张甜 延安大学咸阳医院有限公司 5 卫生专业技术资格 1000
53 谢璐 陕西大兴印染失业有限公司 4 会计专业技术资格 1500
54 张刚鹏 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 3 信息通信网络机务员 2000
55 寇博 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500
56 尤磊 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500
57 寇凉凉 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 4 信息通信网络机务员 1500
        日期:2020年3月31日  

0


上一篇:个人互联网失业金申领流程告知书 下一篇:咸阳市2020年第一批拖欠农民工工资“黑名单”信息表

声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。

市场商务

023-85238885

客服热线

400-008-2859

欢迎关注龙智造工业云平台