2020年4月1日云南省蔬菜批发价格情况

/ 作者:网络 / 来源:网络 / 浏览:173

01

2020-04

根据省商务厅对昆明、玉溪、大理等州(市)主要蔬菜批发市场监测数据显示,2020年4月1日,我省蔬菜平均批发价格为3.55元/千克,环比上涨2.55%,同比下跌8.24%,具体情况如下:

  序号 品种 2020年4月1日平均批发价格 2020年3月31日平均批发价格 环比(%) 2019年4月1日平均批发价格 与去年同期相比(%)
  1 油菜 2.1 2 5.00% 3.35 -37.31%
  2 芹菜 2.13 2.13 0.00% 2.73 -21.98%
  3 生菜 2 2.25 -11.11% 3.25 -38.46%
  4 大白菜 1 0.97 3.09% 1.17 -14.53%
  5 菠菜 3 3 0.00% 4.2 -28.57%
  6 圆白菜 1.23 1.1 11.82% 1.6 -23.13%
  7 西兰花 2.8 2.65 5.66% 3.6 -22.22%
  8 菜花 2.23 2 11.50% 3.55 -37.18%
  9 白萝卜 0.7 0.85 -17.65% 0.8 -12.50%
  10 胡萝卜 2.35 2.25 4.44% 2.25 4.44%
  11 土豆 2.95 2.45 20.41% 2.5 18.00%
  12 生姜 12 11 9.09% 3.5 242.86%
  13 莲藕 7.2 8 -10.00% 7.5 -4.00%
  14 莴笋 1.43 1.37 4.38% 2.2 -35.00%
  15 山药 8.15 8.15 0.00% 5.6 45.54%
  16 黄瓜 2 2.5 -20.00% 4.5 -55.56%
  17 冬瓜 1.35 1.35 0.00% 2.2 -38.64%
  18 苦瓜 6 5.5 9.09% 6 0.00%
  19 西葫芦 2.55 2.55 0.00% 3.15 -19.05%
  20 南瓜 1.4 1.2 16.67% 1.35 3.70%
  21 豆角 4.8 4.85 -1.03% 6 -20.00%
  22 豆芽 2 2 0.00% 6 -66.67%
  23 西红柿 4.6 4.5 2.22% 5 -8.00%
  24 茄子 3 2.5 20.00% 3.5 -14.29%
  25 辣椒 3.2 3.25 -1.54% 8 -60.00%
  26 青椒 3.3 3 10.00% 4.4 -25.00%
  27 洋葱 2.05 1.9 7.89% 1.45 41.38%
  28 蒜头 13 13 0.00% 9.1 42.86%
  29 韭菜 3.15 2.75 14.55% 4 -21.25%
  30 大葱 2.95 2.95 0.00% 3.75 -21.33%
  蔬菜平均价格 3.55 3.47 2.55% 3.87 -8.24%

声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。

市场商务

023-85238885

客服热线

400-008-2859

欢迎关注龙智造工业云平台